शिराळा बाजार समिती निवडणूक अर्ज | Shirala Bazar Committee Election Application
शिराळा बाजार समिती निवडणूक अर्ज | Shirala Bazar Committee Election Application
| शिराळा कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक २०२३ | |||
|---|---|---|---|
| अ .क्र | दिनांक | अर्ज विक्री | अर्ज दाखल |
| १ | सोमवार २७ मार्च | ||
| २ | मंगळवार २८ मार्च | ४५ | |
| ३ | बुधवार २९ मार्च | ||
| ४ | गुरुवारी ३० मार्च | ||
| ५ | शुक्रवारी ३१ मार्च | ३४ | |
| ६ | शनिवारी १ एप्रिल | ||
| ७ | रविवारी २ एप्रिल | ||
| ८ | सोमवारी ३ एप्रिल | 25 | |
| एकूण | ५९ | ||
| छाननी | |||
| वैद अर्ज 58 | अवैद १ अर्ज | एकूण अर्ज 59 | |
| अर्ज माघार | |||
| एकूण अर्ज | अर्ज माघार | शिल्लक अर्ज | |
-------------------------------
| शिराळा कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक २०२३ | |||
|---|---|---|---|
| अ .क्र | दिनांक | अर्ज विक्री | अर्ज दाखल |
| १ | सोमवार २७ मार्च | ||
| २ | मंगळवार २८ मार्च | ४५ | |
| ३ | बुधवार २९ मार्च | ||
| ४ | गुरुवारी ३० मार्च | ||
| ५ | शुक्रवारी ३१ मार्च | ||
| ६ | शनिवारी १ एप्रिल | ||
| ७ | रविवारी २ एप्रिल | ||
| ८ | सोमवारी ३ एप्रिल | ||
| एकूण | ४५ | ||
| छाननी | |||
| वैद अर्ज | अवैद अर्ज | एकूण अर्ज | |
| अर्ज माघार | |||
| एकूण अर्ज | अर्ज माघार | शिल्लक अर्ज | |


















0 Comments