कोणत्या गावात किती उमेदवार, कोणत्या ग्रामपंचायत बिनविरोध ,कोणत्या गावात सरपंच व सदस्य बिनबिरोध झाले. कोणत्या गावात प्रभाग निहाय किती मतदान झाले. कोणत्या उमेदवाराला किती मते पडली. कोण विजयी पाहण्यासाठी खालील तक्त्या मधील ग्रामपंचायत वर क्लिक करून जाणून घ्या
#तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायत रणधुमाळी# सखोल माहिती फक्त एका क्लिकवर# 60 gram panchayat randhumali # in taluka detailed information in just one click
शिराळा तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायतचा रणसंग्राम सुरु झाला असून प्रत्येक गावचे अपडेट त्या त्या ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या.
कोणत्या गावात किती अर्ज पाहण्यासाठी खालील ग्रामपंचायत चार्टवर क्लिक करून गाव निहाय आकडे पहा
सरपंच आरक्षण पाहण्यासाठी याच हेडिंगवर क्लिक करा
ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या प्रत्येक गावच्या सरपंच व सदस्यपदाच्या एकूण अर्जाची माहिती.
| अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव | अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव |
|---|---|---|---|
| १ | खुंदलापूर | ३१ | टाकवे |
| 2 | मणदूर | ३२ | निगडी |
| ३ | सोनवडे | ३३ | औंढी |
| 4 | आरळा | ३४ | पाडळीवाडी |
| 5 | काळुंद्रे | ३५ | शिवरवाडी |
| 6 | वाकाईवाडी | ३६ | तडवळे |
| 7 | चरण | ३७ | उपवळे |
| 8 | मोहरे | ३८ | बिऊर |
| 9 | नाठवडे | ३९ | भटवाडी |
| 10 | शेडगेवाडी | ४० | रेड |
| 11 | खिरवडे | ४१ | खेड |
| १२ | हत्तेगाव | ४२ | बेलदारवाडी |
| 1३ | चिंचोली | ४३ | कोंडाइवाडी |
| १४ | कोकरूड | ४४ | घागरेवाडी |
| १५ | माळेवाडी | ४५ | कापरी |
| १६ | मांगरूळ | ४६ | मांगले |
| १७ | शिंदेवाडी | ४७ | सागाव |
| १८ | गुढे | ४८ | चिखली |
| १९ | गवळेवाडी | ४९ | कांदे |
| २० | पावलेवाडी | ५० | वाडीभागाई |
| २१ | किनरेवाडी | ५१ | ढोलेवाडी |
| २२ | येळापूर | ५२ | नाटोली |
| २३ | वाकुर्डे खुर्द | ५३ | देववाडी |
| २४ | अंत्री खुर्द | ५४ | शिराळे खुर्द |
| २५ | अंत्री बुद्रुक | ५५ | कणदूर |
| २६ | पाचुंब्री | ५६ | फुफिरे |
| २७ | भैरववाडी | ५७ | पुनवत |
| २८ | धामवडे | ५८ | लादेवाडी |
| २९ | गिरजवडे | ५९ | करमाळे |
| ३० | प.त. शिराळा | ६० | पाडळी |
------------------------------
| अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव | अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव |
|---|---|---|---|
| १ | खुंदलापूर | ३१ | |
| 2 | मणदूर | ३२ | |
| ३ | सोनवडे | ३३ | |
| 4 | आरळा | ३४ | |
| 5 | ३५ | ||
| 6 | ३६ | ||
| 7 | ३७ | ||
| 8 | ३८ | ||
| 9 | ३९ | ||
| 10 | ४० | ||
| 11 | ४१ | ||
| 1२ | ४२ | ||
| 1३ | ४३ | ||
| १४ | ४४ | ||
| १५ | ४५ | ||
| १६ | ४६ | ||
| १७ | ४७ | ||
| १८ | ४८ | ||
| १९ | ४९ | ||
| २० | ५० | ||
| २१ | ५१ | ||
| २२ | ५२ | ||
| २३ | ५३ | ||
| २४ | ५४ | ||
| २५ | ५५ | ||
| २६ | ५६ | ||
| २७ | ५७ | ||
| २८ | ५८ | ||
| २९ | ५९ | ||
| ३० | ६० |






















0 Comments