कोणत्या गावात किती उमेदवार, कोणत्या ग्रामपंचायत बिनविरोध ,कोणत्या गावात सरपंच व सदस्य बिनबिरोध झाले. कोणत्या गावात प्रभाग निहाय किती मतदान झाले. कोणत्या उमेदवाराला किती मते पडली. कोण विजयी पाहण्यासाठी खालील तक्त्या मधील ग्रामपंचायत वर क्लिक करून जाणून घ्या
८ ) #ग्रामपंचायत मोहरे #शिराळा तालुका ##Gram Panchayat Mohre #Shirala Taluka#
| ग्रामपंचायत मोहरे | ||||
|---|---|---|---|---|
सरपंच |
उमेदवार नाव | आरक्षण | पडलेली मते | विजयी |
| श्रद्धा गणेश कुंभार | ना.मा.प्र. स्त्री | २६७ | विजयी | |
| रेखा राम पाटील | ना.मा.प्र. स्त्री | २३९ | ||
| प्रभाग १ |
गणेश शिवाजी पाटील | सर्वसाधारण | बिनविरोध | |
| सविता मारुती पाटील | सर्वसाधारण स्त्री | बिनविरोध | ||
| प्रभाग २ |
आनंदा सदाशिव पाटील | सर्वसाधारण | ८२ | विजयी |
| तानाजी ज्ञानू पाटील | सर्वसाधारण | ७७ | ||
| अपर्णा दिनकर कुंभार | ना.मा.प्र. स्त्री | ८५ | विजयी | |
| सखुबाई पांडुरंग पाटील | ना.मा.प्र. स्त्री | ७३ | ||
| प्रभाग ३ |
कृष्णा सदाशिव पाटील | सर्वसाधारण | ६४ | विजयी |
| भगवान आण्णा पाटील | सर्वसाधारण | ५९ | ||
| शीतल हणमंत पाटील | सर्वसाधारण स्त्री | ३९ | ||
| सुनंदा हिंदुराव पाटील | सर्वसाधारण स्त्री | ८५ | विजयी | |
कूण मतदान , झालेले मतदान व टक्केवारी
प्रभाग १ २८४ - २२५ (७९.२३ )
प्रभाग २ - १८८ -१५७ (८३ .५ १ )
प्रभाग ३- १६४ - १२३ (७ ५ .०० )
---------------------------------------------
| मोहरे ग्रामपंचायत आलेले अर्ज | ||
|---|---|---|
| तारीख | सरपंच | सदस्य |
| २८ नोव्हेंबर | ० | ० |
| २९ नोव्हेंबर | ० | ० |
| 3० नोव्हेंबर | ० | ० |
| १ डिसेंबर | ० | ० |
| २ डिसेंबर | ३ | ११ |
| एकूण | ३ | ११ |
शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायत पैकी पहिल्या टप्यात ६० ग्रामपंचायत च्या निवडणुका डिसेंबर २०२२ ला झाल्या असून दुसऱ्या टप्यात २९ ग्रामपंचायत च्या निवडणुका नोव्हेंबर २०२३ मध्ये होत आहेत. निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायत व होणाऱ्या ग्रामपंचायत ची माहिती गाव निहाय वाचा त्या त्या ग्रामपंचायत च्या नावावर क्लिक करून
#तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायत रणधुमाळी# सखोल माहिती फक्त एका क्लिकवर# 60 gram panchayat randhumali # in taluka detailed information in just one click
| अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव | अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव |
|---|---|---|---|
| १ | खुंदलापूर | ३१ | टाकवे |
| 2 | मणदूर | ३२ | निगडी |
| ३ | सोनवडे | ३३ | औंढी |
| 4 | आरळा | ३४ | पाडळीवाडी |
| 5 | काळुंद्रे | ३५ | शिवरवाडी |
| 6 | वाकाईवाडी | ३६ | तडवळे |
| 7 | चरण | ३७ | उपवळे |
| 8 | मोहरे | ३८ | बिऊर |
| 9 | नाठवडे | ३९ | भटवाडी |
| 10 | शेडगेवाडी | ४० | रेड |
| 11 | खिरवडे | ४१ | खेड |
| १२ | हत्तेगाव | ४२ | बेलदारवाडी |
| 1३ | चिंचोली | ४३ | कोंडाइवाडी |
| १४ | कोकरूड | ४४ | घागरेवाडी |
| १५ | माळेवाडी | ४५ | कापरी |
| १६ | मांगरूळ | ४६ | मांगले |
| १७ | शिंदेवाडी | ४७ | सागाव |
| १८ | गुढे | ४८ | चिखली |
| १९ | गवळेवाडी | ४९ | कांदे |
| २० | पावलेवाडी | ५० | वाडीभागाई |
| २१ | किनरेवाडी | ५१ | ढोलेवाडी |
| २२ | येळापूर | ५२ | नाटोली |
| २३ | वाकुर्डे खुर्द | ५३ | देववाडी |
| २४ | अंत्री खुर्द | ५४ | शिराळे खुर्द |
| २५ | अंत्री बुद्रुक | ५५ | कणदूर |
| २६ | पाचुंब्री | ५६ | फुफिरे |
| २७ | भैरववाडी | ५७ | पुनवत |
| २८ | धामवडे | ५८ | लादेवाडी |
| २९ | गिरजवडे | ५९ | करमाळे |
| ३० | प.त. शिराळा | ६० | पाडळी |






















0 Comments