कोणत्या गावात किती उमेदवार, कोणत्या ग्रामपंचायत बिनविरोध ,कोणत्या गावात सरपंच व सदस्य बिनबिरोध झाले. कोणत्या गावात प्रभाग निहाय किती मतदान झाले. कोणत्या उमेदवाराला किती मते पडली. कोण विजयी पाहण्यासाठी खालील तक्त्या मधील ग्रामपंचायत वर क्लिक करून जाणून घ्या
---------------------------------------------------------------------------------------------
४६) #ग्रामपंचायत मांगले # शिराळा तालुका ##Gram Panchaya mangale # Shirala Taluka #
| ग्रामपंचायत मांगले | ||||
|---|---|---|---|---|
सरपंच |
उमेदवार नाव | आरक्षण | पडलेली मते | विजय |
| धनाजी निवृत्ती नरुटे | ना.मा.प्र. | १५६० | ||
| मोहन तानाजी पाटील | ना.मा.प्र. | १४५७ | ||
| प्रल्हाद अंकुश पाटील | ना.मा.प्र. | ३११६ | विजयी | |
| प्रभाग १ |
सतीश महदेव कोळेकर | ना.मा.प्र. | १२० | |
| दीपक आनंदराव गंगधर | ना.मा.प्र. | ७१६ | विजयी | |
| सारिका सर्जेराव चरापले | ना.मा.प्र. | ८५ | ||
| पूजा अविनाश पाटील | सर्वसाधारण स्त्री | ९१ | ||
| आशा सुशांत मोहिते | सर्वसाधारण स्त्री | ७२७ | विजयी | |
| सुरेखा दीपक मोहिते | सर्वसाधारण स्त्री | ३३५ | ||
| सारिका उत्तम चौगुले | सर्वसाधारण स्त्री | ६२८ | विजयी | |
| प्रभाग २ |
गणेश दादासो चौगुले | सर्वसाधारण | ४८४ | |
| अक्षय विजयकुमार पाटील | सर्वसाधारण | ५५३ | विजयी | |
| दुर्गा शिवाजी परिट | ना.मा.प्र. स्त्री | ७१९ | विजयी | |
| सुलोचना राजेंद्र परीट | ना.मा.प्र. स्त्री | २८९ | ||
| शीतल कुलदीप पाटील | सर्वसाधारण स्त्री | ९५ | ||
| सुमन सतीश पाटील | सर्वसाधारण स्त्री | ५५७ | विजयी | |
| स्वप्नाली शिवप्रसाद पाटील | सर्वसाधारण स्त्री | ३७८ | ||
| प्रभाग ३ |
आधिक बाळासो चरापले | सर्वसाधारण | ४६४ | विजयी |
| सुभाष केरू दशवंत | सर्वसाधारण | ३४५ | ||
| पवित्रा विजयकुमार कांबळे | अनु,जाती स्त्री | ३५३ | ||
| रुपाली दत्तात्रय तडाखे | अनु,जाती स्त्री | ४५० | विजयी | |
| प्रभाग ४ |
सागर आनंदा कुंभार | ना.मा.प्र. | ५४३ | |
| पांडुरंग महादेव कुंभार | ना.मा.प्र. | ५९८ | ||
| रवींद्र राजाराम कोकाटे | सर्वसाधारण | १०४ | ||
| संतोष दिलीप चरापले | सर्वसाधारण | ४५५ | ||
| पंडित भीमराव निकम | सर्वसाधारण | ५८५ | विजयी | |
| छाया अशोक दशवंत | सर्वसाधारण स्त्री | ५७७ | विजयी | |
| सविता मधुकर पाटील | सर्वसाधारण स्त्री | ५५७ | ||
| प्रभाग ५ |
आनंदा पांडुरंग कांबळे | अनु.जाती | ५७२ | विजयी |
| दीपक हिंदुराव तडाखे | अनु.जाती | ४४५ | ||
| राहुल वसंतराव चरापले | सर्वसाधारण | २०९ | ||
| जितेंद्र सर्जेराव पाटील | सर्वसाधारण | ११७ | ||
| संजय शंकर दशवंत | सर्वसाधारण | ३९२ | विजयी | |
| विजय जयसिंग पावले | सर्वसाधारण | ३१८ | ||
| उषा लहू पाटील | सर्वसाधारण स्त्री | ४७२ | विजयी | |
| लक्ष्मी अंकुश पाटील | सर्वसाधारण स्त्री | ४३० | ||
| मंदाकिनी जितेंद्र पाटील | सर्वसाधारण स्त्री | ३६ | ||
| रेखा विक्रम पाटील | सर्वसाधारण स्त्री | ९१ | ||
| प्रभाग ६ |
तानाजी बंडू जमदाडे | सर्वसाधारण | ८५७ | विजयी |
| सागर महिपती दशवंत | सर्वसाधारण | ९७ | ||
| संजय केशव पाडळकर | सर्वसाधारण | ३०७ | ||
| पूनम सचिन गायकवाड | ना.मा.प्र.स्त्री | ६५९ | विजयी | |
| अश्विनी बाजीराव गंगधर | ना.मा.प्र.स्त्री | ५९४ | ||
| कविता विलास पाटील | सर्वसाधारण स्त्री | ५५९ | ||
| संगीता विठ्ठल पाटील | सर्वसाधारण स्त्री | ९७ | ||
| स्वाती कुमार शेवडे | सर्वसाधारण स्त्री | ५९० | विजयी | |
एकूण मतदान , झालेले मतदान व टक्केवारी
प्रभाग १ ५५६ - ४२३ (७६.०८ )
प्रभाग २ - ५७९ -४१४ (७१.५० )
प्रभाग ३- ६५५ - ५४८ (८३.६६ )
प्रभाग ४ ५८० - ४८६ (८३.७९ )
प्रभाग ५ - ५१० -४२७ (८३.७३ )
प्रभाग ६ - ५०४ - ३८४ (७६.१९ )
प्रभाग ७ ७३९ - ५८३ (७८.८९ )
प्रभाग ८ - ७०० -५६१ (८०.१४ )
प्रभाग ९ - ६५० - ५२० (८०.०० )
प्रभाग १० ६२२ - ५१४ (८२.६४ )
प्रभाग ११ - ८०३ -६२६ (७७.९६)
प्रभाग १२ - ८०३ - ६३२ (७८.७० )
---------------------------------------------
| मांगले ग्रामपंचायत आलेले अर्ज | ||
|---|---|---|
| तारीख | सरपंच | सदस्य |
| २८ नोव्हेंबर | ० | ० |
| २९ नोव्हेंबर | ० | १ |
| 3० नोव्हेंबर | १ | ९ |
| १ डिसेंबर | २ | २८ |
| २ डिसेंबर | ९ | ७० |
| एकूण | १२ | १०८ |
शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायत पैकी पहिल्या टप्यात ६० ग्रामपंचायत च्या निवडणुका डिसेंबर २०२२ ला झाल्या असून दुसऱ्या टप्यात २९ ग्रामपंचायत च्या निवडणुका नोव्हेंबर २०२३ मध्ये होत आहेत. निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायत व होणाऱ्या ग्रामपंचायत ची माहिती गाव निहाय वाचा त्या त्या ग्रामपंचायत च्या नावावर क्लिक करून
#तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायत रणधुमाळी# सखोल माहिती फक्त एका क्लिकवर# 60 gram panchayat randhumali # in taluka detailed information in just one click
| अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव | अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव |
|---|---|---|---|
| १ | खुंदलापूर | ३१ | टाकवे |
| 2 | मणदूर | ३२ | निगडी |
| ३ | सोनवडे | ३३ | औंढी |
| 4 | आरळा | ३४ | पाडळीवाडी |
| 5 | काळुंद्रे | ३५ | शिवरवाडी |
| 6 | वाकाईवाडी | ३६ | तडवळे |
| 7 | चरण | ३७ | उपवळे |
| 8 | मोहरे | ३८ | बिऊर |
| 9 | नाठवडे | ३९ | भटवाडी |
| 10 | शेडगेवाडी | ४० | रेड |
| 11 | खिरवडे | ४१ | खेड |
| १२ | हत्तेगाव | ४२ | बेलदारवाडी |
| 1३ | चिंचोली | ४३ | कोंडाइवाडी |
| १४ | कोकरूड | ४४ | घागरेवाडी |
| १५ | माळेवाडी | ४५ | कापरी |
| १६ | मांगरूळ | ४६ | मांगले |
| १७ | शिंदेवाडी | ४७ | सागाव |
| १८ | गुढे | ४८ | चिखली |
| १९ | गवळेवाडी | ४९ | कांदे |
| २० | पावलेवाडी | ५० | वाडीभागाई |
| २१ | किनरेवाडी | ५१ | ढोलेवाडी |
| २२ | येळापूर | ५२ | नाटोली |
| २३ | वाकुर्डे खुर्द | ५३ | देववाडी |
| २४ | अंत्री खुर्द | ५४ | शिराळे खुर्द |
| २५ | अंत्री बुद्रुक | ५५ | कणदूर |
| २६ | पाचुंब्री | ५६ | फुफिरे |
| २७ | भैरववाडी | ५७ | पुनवत |
| २८ | धामवडे | ५८ | लादेवाडी |
| २९ | गिरजवडे | ५९ | करमाळे |
| ३० | प.त. शिराळा | ६० | पाडळी |






















0 Comments