शिराळा,ता.२३: शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायतच्या सन २०२५ ते २०३०साठी सरपंच आरक्षण सोडत तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात उपजिल्हाधिकारी सविता लष्करे ,तहसीलदार शामला खोत-पाटील, नायब तहसीलदार राजेंद्र पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली.आरक्षण सोडत सुरुवात अनुसूचित जाती प्रवर्गा पासून झाली. ९१ पैकी ४५ ठिकाणी महिलांना संधी मिळाली आहे.
सकाळी ११ वाजता आरक्षण सोडत सुरू झाली. यावेळी काही ठिकाणी थेट तर काही ठिकाणी आरक्षण सोडत चिठ्ठ्या काढून काढण्यात आले.त्या चिठ्या अनन्या हर्षल माने व सोहा सुहेल पटवेकर या लहान मुलींच्या हस्ते काढण्यात आली. शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायत आहेत.त्यामध्ये अनूसूचित जातीसाठी एकूण ९ आरक्षण असून त्या पैकी ५ ठिकाणी महिलासाठी आरक्षण आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग २५ पैकी १२ ठिकाणी महिलासाठी आरक्षण आहे. सर्वसाधारणसाठी ५७ ठिकाणी आरक्षण असून त्या पैकी २८ ठिकाणी महिला आरक्षण आहे.अनुसूचित जाती प्रवर्गसाठी कोणी नसल्याने आरक्षण काढता आले नाही.आरक्षण सोडत अनुसूचित जाती प्रवर्गा पासून आरक्षण सोडत सुरुवात झाली. ९१ पैकी ४५ ठिकाणी महिलांना संधी मिळाली आहे.
यावेळी अव्व्ल कारकून शशिकांत सुर्यवंशी,कैलास कोळेकर,मंडल अधिकारी अशोक मोटे,महसूल सहायक गायत्री खटावकर, शरीफ मुल्ला,आदिक चरापले,करमाळे सरपंच सचिन पाटील, शाम मराठे,बांबवडे सरपंच भीमराव ताटे,पाडळेवाडी सरपंच विजय लोकरे,निगडी सरपंच गणपती भालेकर,संपतराव पाटील,काळुंद्रेचे माजी सरपंच आंनदराव पाटील,विजय पाटील ,खिरवडे माजी सरपंच प्रमोद पाटील,किनरेवाडी माजी सरपंच सदाशिव नावाडे,कुसाईवाडी माजी सरपंच विनोद पन्हाळकर,माजी उपसभापती आनंदाराव पाटील,विनोद आढाव,संदीप तडाखे,शंकर बोरगे,युवराज नाईक,हिम्मतराव पाटील,सुनील जाधव यांच्यासह ९१ गावतील सरपंच,उपसरपंच,व नागरिक उपस्थित होते.
असे आहे ९१ ग्रामपंचायतचे आरक्षण २०२५ ते २०३०
शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायत आरक्षण सोडत २०२५ ते २०३०
| अ.क्र. | ग्रामपंचायत | आरक्षण |
|---|---|---|
| १ | अंत्री खुर्द | सर्वसाधारण स्त्री |
| २ | अंत्री बुद्रुक | सर्वसाधारण |
| ३ | अस्वलेवाडी | अनुसूचित जाती स्त्री |
| ४ | आंबेवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ५ | आरळा | सर्वसाधारण |
| ६ | इंगरुळ | सर्वसाधारण |
| ७ | उपवळे | सर्वसाधारण स्त्री |
| ८ | औंढी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ९ | कणदूर | सर्वसाधारण |
| १० | कदमवाडी | सर्वसाधारण |
| ११ | करमाळे | सर्वसाधारण स्त्री |
| १२ | करुंगली | ना.मा.प्रवर्ग |
| १३ | कांदे | सर्वसाधारण स्त्री |
| १४ | कापरी | सर्वसाधारण |
| १५ | काळुंद्रे | अनुसूचित जाती |
| १६ | किनरेवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| १७ | कुसळेवाडी | सर्वसाधारण |
| १८ | कुसाईवाडी | ना.मा.प्रवर्ग |
| १९ | कोंडाईवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| २० | कोकरुड | ना.मा.प्रवर्ग |
| २१ | खराळे | सर्वसाधारण |
| २२ | खिरवडे | सर्वसाधारण स्त्री |
| २३ | खुंदलापुर | ना.मा.प्रवर्ग |
| २४ | खुजगांव | सर्वसाधारण स्त्री |
| २५ | खेड | ना.मा.प्रवर्ग |
| २६ | गवळेवाडी | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| २७ | गिरजवडे | सर्वसाधारण स्त्री |
| २८ | गुढे | अनुसूचित जाती |
| २९ | घागरेवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ३० | चरण | ना.मा.प्रवर्ग |
| ३१ | चिंचेवाडी | सर्वसाधारण |
| ३२ | चिंचोली | सर्वसाधारण |
| ३३ | चिखलवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ३४ | चिखली | सर्वसाधारण |
| ३५ | जांभळेवाडी | सर्वसाधारण |
| ३६ | टाकवे | ना.मा.प्रवर्ग |
| ३७ | ढोलेवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ३८ | तडवळे | सर्वसाधारण |
| ३९ | देववाडी | अनुसूचित जाती स्त्री |
| ४० | धसवाडी | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ४१ | धामवडे | सर्वसाधारण |
| ४२ | नाटोली | सर्वसाधारण स्त्री |
| ४३ | नाठवडे | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ४४ | निगडी | अनुसूचित जाती स्त्री |
| ४५ | प. त. शिराळा | सर्वसाधारण स्त्री |
| ४६ | प.त. वारुण | सर्वसाधारण स्त्री |
| ४७ | पाचगणी | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ४८ | पाचुंब्री | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ४९ | पाडळी | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ५० | पाडळेवाडी | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ५१ | पावलेवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ५२ | पुनवत | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ५३ | फकिरवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ५४ | फुफीरे | सर्वसाधारण |
| ५५ | बांबवडे | सर्वसाधारण स्त्री |
| ५६ | बिऊर | अनुसूचित जाती |
| ५७ | बिळाशी | सर्वसाधारण |
| ५८ | बेलदारवाडी | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ५९ | बेलेवाडी | सर्वसाधारण |
| ६० | भटवाडी | ना.मा.प्रवर्ग |
| ६१ | भाटशिरगाव | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ६२ | भैरववाडी | सर्वसाधारण |
| ६३ | मणदूर | ना.मा.प्रवर्ग |
| ६४ | मराठेवाडी | ना.मा.प्रवर्ग |
| ६५ | मांगरूळ | सर्वसाधारण स्त्री |
| ६६ | मांगले | सर्वसाधारण |
| ६७ | मादळगांव | सर्वसाधारण |
| ६८ | मानेवाडी | सर्वसाधारण |
| ६९ | माळेवाडी | अनुसूचित जाती |
| ७० | मेणी | सर्वसाधारण |
| ७१ | मोरेवाडी | सर्वसाधारण |
| ७२ | मोहरे | सर्वसाधारण |
| ७३ | येळापुर | सर्वसाधारण स्त्री |
| ७४ | रांजणवाडी | ना.मा.प्रवर्ग |
| ७५ | रिळे | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ७६ | रेड | सर्वसाधारण स्त्री |
| ७७ | लादेवाडी | सर्वसाधारण |
| ७८ | वाकाईवाडी | सर्वसाधारण |
| ७९ | वाकुर्डे खुर्द | सर्वसाधारण |
| ८० | वाकुर्डे बुद्रुक | सर्वसाधारण स्त्री |
| ८१ | वाडीभागाई | अनुसूचित जाती स्त्री |
| ८२ | शिंदेवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ८३ | शिरसटवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ८४ | शिरसी | ना.मा.प्रवर्ग |
| ८५ | शिराळे खुर्द | ना.मा.प्रवर्ग |
| ८६ | शिवरवाडी | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ८७ | शेडगेवाडी | अनुसूचित जाती स्त्री |
| ८८ | सागाव | सर्वसाधारण |
| ८९ | सावंतवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ९० | सोनवडे | सर्वसाधारण |
| ९१ | हातेगाव | सर्वसाधारण स्त्री |


.jpg)

0 Comments