शिराळा नगरपंचायत आरक्षण सोडत | Shirala Nagar Panchayat leaving reservation
शिराळा नगरपंचायत आरक्षण सोडत | Shirala Nagar Panchayat leaving reservation
शिराळा नगरपंचायत सुधारित आरक्षण सोडत २०२२
| शिराळा नगरपंचायत आरक्षण २०२२ -२०२३ | |||
|---|---|---|---|
| प्रभाग | प्रभागाचे नाव | लोकसंख्या | आरक्षण |
| १ | डांगे गल्ली | ८४९ | ना.मा.प्र. महिला |
| २ | खबाले व नाईक गल्ली | ९०० | सर्वसाधारण महिला |
| ३ | वीर मारुती मंदिर | १०१२ | सर्वसाधारण महिला |
| ४ | वैजेश्वर मंदिर | ८६३ | सर्वसाधारण |
| ५ | निकम व गायकवाड गल्ली | ९०४ | सर्वसाधारण |
| ६ | शिंदे व कदम गल्ली | ८६८ | सर्वसाधारण महिला |
| ७ | आंबामाता मंदिर परिसर | ८३३ | ना.मा.प्र. |
| ८ | कुंभार व नाझरे गल्ली | ८९९ | सर्वसाधारण |
| ९ | गुरुवार व सोमवार पेठ | ८९८ | सर्वसाधारण महिला |
| १० | गोपाळकृष्ण परिसर | ९६६ | ना.मा.प्र. |
| ११ | दत्त मंदिर व उबाळे गल्ली परिसर | ९४५ | सर्वसाधारण महिला |
| १२ | चर्मकार व मातंग समाज मंदिर | ८३२ | सर्वसाधारण |
| १३ | मटन मार्केट परिसर | ८७२ | सर्वसाधारण |
| १४ | नवजीवन वसाहत व कदमवाडी | १००३ | अनु.जाती महिला |
| १५ | चिकुर्डे वस्ती,सुगंधानगर , प्राध्यापक कॉलनी पश्चिम भाग | १००९ | अनु,जाती |
| १६ | सिद्धार्थ नगर व प्राध्यापक कॉलनी | १००९ | ना.मा.प्र. महिला |
| १७ | भटकी व मुंडे वस्ती परिसर | १००३ | सर्वसाधारण महिला |
----------------------------------------
शिराळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गट व गणात कोणकोणत्या गावांचा समावेश आहे हे पाहण्यासाठी खालील गणावर क्लिक करून माहिती मिळावा
| जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण | |
|---|---|
| प.त.वारुण गट | |
| प.त.वारुण गण | मणदूर गण |
| वाकुर्डे बुद्रुक गट | |
| वाकुर्डे बुद्रुक गण | पाचुंब्री गण |
| कोकरूड गट | |
| कोकरूड गण | येळापूर |
| सागाव गट | |
| सागाव गण | कणदूर गण |
| मांगले गट | |
| मांगले गण | देववाडी गण |
--------------------
जाणून घ्या ग्रामपंचायत ,नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची माहिती
| खालील हेडिंगवर क्लिक करून माहिती मिळावा | ||
|---|---|---|
| शिराळा तालुक्यातील वन क्लिक माहिती | ||
| ६० ग्रामपंचायत निकाल | शिराळा नगरपंचायत आरक्षण | बिनविरोध ग्रामपंचायती |
| जिल्हा परिषद आरक्षण | पंचायत समिती आरक्षण | जि.प. प.स. मतदार संघ |














0 Comments