सातारा जिल्ह्यातील ब्रिलियंट अकॅडमी जुनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स कराड च्या ---अंकलेश मलबिंग राजपिरोहित हा विद्यार्थी ४०० पैकी ३८८ गुण मिळवून देशात ६ वा आला आहे, तसेच अवंतिका किशोर पिसे हिचा देशात १० वा क्रमांक आला आहे. जेईई मेन २०२५ परीक्षेत कराडच्या ब्रिलियंट अकॅडमीचे विद्यार्थी सातारा जिल्ह्यात प्रथम.
जेईई पेपर २ आर्किटेक्चर परीक्षेत देखील ब्रिलियंटची विद्यार्थीनी गार्गी सूर्यवंशी जिल्ह्यात प्रथम.
संपर्क 9890881782,9766293909
.
इस्लामपूर येथे कार्यालयीन कामासाठी महिला लिपिक पाहिजे.आकर्षण पगार मिळेल.संपर्क-9766293909------शिराळा येथे २४ तास सुरु झाली "श्रीराम अभ्यासिका" -संपर्क ८६२३०५५६४६ ,८६२३८६३६८६-------HSRP (हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) वापरा RTO नविन नियमानुसार सर्व वाहनांच्या नंबरप्लेट आजच बुकींग करा.MH 324 मान्यताप्राप्त (HSRP) फिटिंग सेंटर सवेरा मोटर्स लक्ष्मी चौक, शिराळा ता. शिराळा.मो. 9850593230 / 8623040450
.
शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायत आरक्षण सोडत २०२५ ते २०३०
| अ.क्र. | ग्रामपंचायत | आरक्षण |
|---|---|---|
| १ | अंत्री खुर्द | सर्वसाधारण स्त्री |
| २ | अंत्री बुद्रुक | सर्वसाधारण |
| ३ | अस्वलेवाडी | अनुसूचित जाती स्त्री |
| ४ | आंबेवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ५ | आरळा | सर्वसाधारण |
| ६ | इंगरुळ | सर्वसाधारण |
| ७ | उपवळे | सर्वसाधारण स्त्री |
| ८ | औंढी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ९ | कणदूर | सर्वसाधारण |
| १० | कदमवाडी | सर्वसाधारण |
| ११ | करमाळे | सर्वसाधारण स्त्री |
| १२ | करुंगली | ना.मा.प्रवर्ग |
| १३ | कांदे | सर्वसाधारण स्त्री |
| १४ | कापरी | सर्वसाधारण |
| १५ | काळुंद्रे | अनुसूचित जाती |
| १६ | किनरेवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| १७ | कुसळेवाडी | सर्वसाधारण |
| १८ | कुसाईवाडी | ना.मा.प्रवर्ग |
| १९ | कोंडाईवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| २० | कोकरुड | ना.मा.प्रवर्ग |
| २१ | खराळे | सर्वसाधारण |
| २२ | खिरवडे | सर्वसाधारण स्त्री |
| २३ | खुंदलापुर | ना.मा.प्रवर्ग |
| २४ | खुजगांव | सर्वसाधारण स्त्री |
| २५ | खेड | ना.मा.प्रवर्ग |
| २६ | गवळेवाडी | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| २७ | गिरजवडे | सर्वसाधारण स्त्री |
| २८ | गुढे | अनुसूचित जाती |
| २९ | घागरेवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ३० | चरण | ना.मा.प्रवर्ग |
| ३१ | चिंचेवाडी | सर्वसाधारण |
| ३२ | चिंचोली | सर्वसाधारण |
| ३३ | चिखलवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ३४ | चिखली | सर्वसाधारण |
| ३५ | जांभळेवाडी | सर्वसाधारण |
| ३६ | टाकवे | ना.मा.प्रवर्ग |
| ३७ | ढोलेवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ३८ | तडवळे | सर्वसाधारण |
| ३९ | देववाडी | अनुसूचित जाती स्त्री |
| ४० | धसवाडी | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ४१ | धामवडे | सर्वसाधारण |
| ४२ | नाटोली | सर्वसाधारण स्त्री |
| ४३ | नाठवडे | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ४४ | निगडी | अनुसूचित जाती स्त्री |
| ४५ | प. त. शिराळा | सर्वसाधारण स्त्री |
| ४६ | प.त. वारुण | सर्वसाधारण स्त्री |
| ४७ | पाचगणी | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ४८ | पाचुंब्री | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ४९ | पाडळी | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ५० | पाडळेवाडी | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ५१ | पावलेवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ५२ | पुनवत | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ५३ | फकिरवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ५४ | फुफीरे | सर्वसाधारण |
| ५५ | बांबवडे | सर्वसाधारण स्त्री |
| ५६ | बिऊर | अनुसूचित जाती |
| ५७ | बिळाशी | सर्वसाधारण |
| ५८ | बेलदारवाडी | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ५९ | बेलेवाडी | सर्वसाधारण |
| ६० | भटवाडी | ना.मा.प्रवर्ग |
| ६१ | भाटशिरगाव | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ६२ | भैरववाडी | सर्वसाधारण |
| ६३ | मणदूर | ना.मा.प्रवर्ग |
| ६४ | मराठेवाडी | ना.मा.प्रवर्ग |
| ६५ | मांगरूळ | सर्वसाधारण स्त्री |
| ६६ | मांगले | सर्वसाधारण |
| ६७ | मादळगांव | सर्वसाधारण |
| ६८ | मानेवाडी | सर्वसाधारण |
| ६९ | माळेवाडी | अनुसूचित जाती |
| ७० | मेणी | सर्वसाधारण |
| ७१ | मोरेवाडी | सर्वसाधारण |
| ७२ | मोहरे | सर्वसाधारण |
| ७३ | येळापुर | सर्वसाधारण स्त्री |
| ७४ | रांजणवाडी | ना.मा.प्रवर्ग |
| ७५ | रिळे | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ७६ | रेड | सर्वसाधारण स्त्री |
| ७७ | लादेवाडी | सर्वसाधारण |
| ७८ | वाकाईवाडी | सर्वसाधारण |
| ७९ | वाकुर्डे खुर्द | सर्वसाधारण |
| ८० | वाकुर्डे बुद्रुक | सर्वसाधारण स्त्री |
| ८१ | वाडीभागाई | अनुसूचित जाती स्त्री |
| ८२ | शिंदेवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ८३ | शिरसटवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ८४ | शिरसी | ना.मा.प्रवर्ग |
| ८५ | शिराळे खुर्द | ना.मा.प्रवर्ग |
| ८६ | शिवरवाडी | ना.मा.प्रवर्ग स्त्री |
| ८७ | शेडगेवाडी | अनुसूचित जाती स्त्री |
| ८८ | सागाव | सर्वसाधारण |
| ८९ | सावंतवाडी | सर्वसाधारण स्त्री |
| ९० | सोनवडे | सर्वसाधारण |
| ९१ | हातेगाव | सर्वसाधारण स्त्री |


0 Comments