ग्रामपंचायत इंगरूळ |Gram Panchayat Ingrul | |
| इंगरूळ (८५.६०) | |||
|---|---|---|---|
| प्रभाग | एकूण मतदान | झालेले मतदान | टक्केवारी |
| १ | ४९८ | ४२१ | ८४.५४ |
| २ | ६७१ | ५७२ | ८५.२५ |
| ३ | ७०९ | ६१७ | ८७.०२ |
| ग्रामपंचायत इंगरूळ | ||||
|---|---|---|---|---|
सरपंच |
उमेदवार नाव | आरक्षण | पडलेली मते | विजय |
| सागर महादेव जंगम | ना.मा.प्र. | ( ) | ---- | |
| अभिजित चंद्रकांत पाटील | ना.मा.प्र. | ( ) | ---- | |
| सुनील शशिकांत यादव | ना.मा.प्र. | ( ) | ---- | |
| प्रभाग १ |
धीरज चंद्रकांत कांबळे | सर्वसाधारण | ( ) | ---- |
| पोपट रंगराव कांबळे | सर्वसाधारण | ( ) | ---- | |
| शिवाजी दगडू कांबळे | सर्वसाधारण | ( ) | ---- | |
| महादेव हिंदुराव ढोले | सर्वसाधारण | ( ) | ---- | |
| अश्विनी राहुल कांबळे | सर्वसाधारण स्त्री | ( ) | ---- | |
| किशोरी अशोक कांबळे | सर्वसाधारण स्त्री | ( ) | ---- | |
| साधना नितीन कांबळे | सर्वसाधारण स्त्री | ( ) | ---- | |
| संगीता काकासो कांबळे | सर्वसाधारण स्त्री | ( ) | ---- | |
| मनीषा सयाजी माळी | सर्वसाधारण स्त्री | ( ) | ---- | |
| प्रभाग २ |
नानासो आनंदा यादव | सर्वसाधारण | ( ) | ---- |
| भीमराव महिपती यादव | सर्वसाधारण | ( ) | ---- | |
| विकास प्रकाश यादव | सर्वसाधारण | ( ) | ---- | |
| अनिता विशाल कांबळे | अनु,जाती स्त्री | ( ) | ---- | |
| स्वप्नाली सर्जेराव कांबळे | अनु,जाती स्त्री | ( ) | ---- | |
| पल्लवी संजयकुमार पाटील | अनु,जाती स्त्री | ( ) | ---- | |
| विद्याताई रघुनाथ जंगम | ना,मा.प्र.स्त्री | ( ) | ---- | |
| मेघा बाळासो परीट | ना,मा.प्र.स्त्री | ( ) | ---- | |
| फरजाना जहांगीर मुल्ला | ना,मा.प्र.स्त्री | ( ) | ---- | |
| प्रभाग ३ |
संग्राम आबा कांबळे | अनु,जाती | ( ) | ---- |
| दीपक बाळकृष्ण माने | अनु,जाती | ( ) | ---- | |
| सुर्यकांत लक्षमण माने | अनु,जाती | ( ) | ---- | |
| प्रकाश अर्जुन ढोले | सर्वसाधारण | ( ) | ---- | |
| बाजीराव पांडुरंग पचुंब्रे | सर्वसाधारण | ( ) | ---- | |
| प्रियांका अरविंद कडवेकर | सर्वसाधारण स्त्री | ( ) | ---- | |
| संगीता बाबुराव गायकवाड | सर्वसाधारण स्त्री | ( ) | ---- | |
| श्वेताली रंगराव पचुंम्ब्रे | सर्वसाधारण स्त्री | ( ) | ---- | |
----------------------------------
| ग्रामपंचायत इंगरूळ नोव्हेंबर२०२३ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| सरपंच आरक्षण -ना.मा.प्र | |||||
| प्रभाग | सदस्य संख्या 9 |
एकूण मतदार |
स्त्री | पुरुष | प्रभाग आरक्षण |
| १ | 3 | ४९८ | २४४ | २५४ | सर्वसाधारण स्त्री |
| सर्वसाधारण स्त्री |
|||||
| सर्वसाधारण | |||||
| २ | ३ | ६७१ | ३२७ | ३४४ | अनुसूचित जाती स्त्री |
| ना.मा.प्र. स्त्री |
|||||
| सर्वसाधारण | |||||
| ३ | ३ | ७०९ | ३५० | ३५९ | सर्वसाधारण स्त्री |
| अनुसूचित जाती स्त्री |
|||||
| सर्वसाधारण | |||||
| निवडणूक टप्पा | दिनांक |
|---|---|
| निवडणूक नोटीस प्रसिद्धी | ६/१०/२०२३ शुक्रवार |
| अर्ज मागविणे व सादर करणे | १६ /१० /२३ सोमवार ते २० /१० /२३ शुक्रवार |
| अर्ज छाननी | २३/१०/२३ सोमवार |
| अर्ज माघार | २५/१०/२३ बुधवार |
| निवडणूक चिन्ह व यादी प्रसिद्धी | २५/१० /२३ बुधवार |
| मतदान | ५/११/२३ रविवार |
| मतमोजणी व निकाल | ६ /११ /२३ सोमवार |
| ग्रामपंचायतसाठी आलेले अर्ज | ||
|---|---|---|
| तारीख | सरपंच | सदस्य |
| १६ ऑक्टोंबर | 0 | 0 |
| १७ ऑक्टोंबर | 0 | 0 |
| १८ ऑक्टोबर | १ | ६ |
| १९ ऑक्टोबर | ४ | १३ |
| २० ऑक्टोंबर | २ | ३० |
| एकूण | ७ | ४९ |
| अर्ज अवैद्य व वैद्य | ||
इंग्रळ येथे सरपंचपदासाठी ३ तर सदस्यपदाच्या ९ जागेसाठी २६ अर्ज आहेत.
शिराळा तालुक्यातील ९१ ग्रामपंचायत पैकी पहिल्या टप्यात ६० ग्रामपंचायत च्या निवडणुका डिसेंबर २०२२ ला झाल्या असून दुसऱ्या टप्यात २९ ग्रामपंचायत च्या निवडणुका नोव्हेंबर २०२३ मध्ये होत आहेत. निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायत व होणाऱ्या ग्रामपंचायत ची माहिती गाव निहाय वाचा त्या त्या ग्रामपंचायत च्या नावावर क्लिक करून









0 Comments