उपसरपंच निवड | Deputy Sarpanch Election
४ जानेवारी उपसरपंच निवड | January 4 Deputy Sarpanch Election
शिराळा तालूक्याती ६० गावात झालेल्या उपसरपंच निवडी अशा
| शिराळा तालुका उपसरपंच निवड | |||
|---|---|---|---|
| अ.क्र | ग्रामपंचायत | सरपंच | उपसरपंच |
| १ | चरण | सोनाली नायकवडी | हमीद अजमीर नायकवडी |
| २ | घागरेवाडी | विक्रम खोचरे | मनीषा घागरे |
| ३ | गुढे | उषा जाधव | संजय चव्हाण |
| ४ | कापरी | संगीता कुंभार | ज्ञानदेव पाटील |
| ५ | खिरवडे | प्रमोद पाटील | अनिल पाटील |
| ६ | खुंदलापूर | भागाबाई गावडे | गंगाराम गावडे |
| ७ | कोंडाईवाडी | अशोक सावंत | संजय सावंत |
| ८ | लादेवाडी | वैशाली खोत | कृष्णात खामकर |
| ९ | माळेवाडी | सुरेखा चाळके | राजाराम नांगरे |
| १० | पावलेवाडी | मधुकर पाटील | मारुती पावले |
| ११ | शेडगेवाडी | तानाजी नाटूलकर | विकास श्रीपती शेडगे |
| १२ | शिंदेवाडी | दिलीप शिंदे | भगवान शिंदे |
| १३ | वाकाईवाडी | शोभा बोरगे | शंकर सावंत |
| १४ | वाकुर्डे खुर्द | सुनिता पाटील | स्मिता खिलारे |
| १५ | औंढी | चेतन पाटील | शिवाजी खोत |
| १६ | चिंचोली | कविता पाटील | रुपाली जाधव |
| १७ | धामवडे | सुरेखा मादळे | शक्ती कांबळे |
| १८ | ढोलेवाडी | रणजीत मोरे | वनिता ढोले |
| १९ | गवळेवाडी | नंदा यादव | सुनील हाप्पे |
| २० | किनरेवाडी | संतोष किनरे | नाना पाटील |
| २१ | कांदे | रोहित शिवजातक | संपत पाटील |
| २२ | कोकरूड | अनिता देशमुख | अंकुश नांगरे |
| २३ | मणदूर | शोभा माने | मच्छिंद्र माने |
| २४ | मांगले | प्रल्हाद पाटील | तानाजी जमदाडे |
| २५ | प.त.शिराळा | बाजीराव पाटील | केशव सुर्यगंध |
| २६ | पाडळी | मीना कांबळे | सागर पाटील |
| २७ | रेड | शरद पाटील | विश्वास जाधव |
| २८ | टाकवे | गीता कराळे | संदीप रावते |
| २९ | अंत्री खुर्द | दिलीप पाटील | मनीषा पाटील |
| ३० | आरळा | बाळूबाई धामणकर | राजेश सुर्यवंशी |
| ३१ | भटवाडी | नंदाताई चव्हाण | सचिन गायकवाड |
| ३२ | चिखली | शुभांगी कुरणे | दिनकर साळुंखे |
| ३३ | नाठवडे | मीना मोहिते | प्रियांका वनारे |
| ३४ | नाटोली | तानाजी पाटील | कांताबाई वडगावकर |
| ३५ | पाडळेवाडी | विजय लोकरे | बाजीराव पाटील |
| ३६ | फुफिरे | शोभाताई गायकवाड | दादासो पाटील |
| ३७ | शिवरवाडी | श्रीकांत पाळेकर | भक्ती बेंद्रे |
| ३८ | वाडीभागाई | बाळाराम पाटील | धनाजी पाटील |
| ३९ | अंत्री बुद्रुक | सुजाता पाटील | राजेश चव्हाण |
| ४० | बिऊर | स्वाती पाटील | श्रीरंग पाटील |
| ४१ | देववाडी | शुभम खोत | सुहास कदम |
| ४२ | गिरजवडे | सचिन देसाई | अजय पाटील |
| ४३ | काळुंद्रे | रेश्मा लोहार | युवराज पाटील |
| ४४ | करमाळे | सचिन(पिनु ) पाटील | अर्चना आढाव |
| ४५ | खेड | सविता सातपुते | रेखाताई खबाले |
| ४६ | मांगरूळ | तानाजी आढाव | संग्रामसिंह पाटील |
| ४७ | मोहरे | श्रद्धा कुंभार | गणेश पाटील |
| ४८ | निगडी | गणपती भालेकर | पांडुरंग गलुगडे |
| ४९ | पाचुंब्री | अमोल पाटील | चंद्रकांत पाटील |
| ५० | सागाव | अस्मिता पाटील | वंदना पाटील |
| ५१ | शिराळे खुर्द | शर्मिला माने | संदीप पाटील |
| ५२ | सोनवडे | सोनाली नाईक | सर्जेराव पाटील |
| ५३ | तडवळे | प्रियांका पाटील | मारुती पाटील |
| ५४ | येळापूर | डॉ.तानाजी पाटील | हणमंत पाटील |
| ५५ | बेलदारवाडी | योगिता बिळासकर | लक्ष्मी शेवाळे |
| ५६ | भैरेवाडी | संगीता पोतदार | इंद्रजित खराडे |
| ५७ | हात्तेगाव | बळवंत गुरव | वसंत जाधव |
| ५८ | कणदूर | शुभागी कांबळे | वैशाली पाटील |
| ५९ | पुनवत | नानासो शेळके | अभिजित शेळके |
| ६० | उपवळे | संभाजी पाटील | ऋषिकेश कदम |
----------------------------
शिराळा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गट व गणात कोणकोणत्या गावांचा समावेश आहे हे पाहण्यासाठी खालील गणावर क्लिक करून माहिती मिळावा
| जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण | |
|---|---|
| प.त.वारुण गट | |
| प.त.वारुण गण | मणदूर गण |
| वाकुर्डे बुद्रुक गट | |
| वाकुर्डे बुद्रुक गण | पाचुंब्री गण |
| कोकरूड गट | |
| कोकरूड गण | येळापूर |
| सागाव गट | |
| सागाव गण | कणदूर गण |
| मांगले गट | |
| मांगले गण | देववाडी गण |
--------------------
जाणून घ्या ग्रामपंचायत ,नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची माहिती
| खालील हेडिंगवर क्लिक करून माहिती मिळावा | ||
|---|---|---|
| शिराळा तालुक्यातील वन क्लिक माहिती | ||
| ६० ग्रामपंचायत निकाल | शिराळा नगरपंचायत आरक्षण | बिनविरोध ग्रामपंचायती |
| जिल्हा परिषद आरक्षण | पंचायत समिती आरक्षण | जि.प. प.स. मतदार संघ |
ग्रामपंचायतच्या नावावर क्लिक करून जाणून घ्या प्रत्येक गावच्या उमेदवारांना पडलेली मते .
| अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव | अ.क्र | ग्रामपंचायत नाव |
|---|---|---|---|
| १ | खुंदलापूर | ३१ | टाकवे |
| 2 | मणदूर | ३२ | निगडी |
| ३ | सोनवडे | ३३ | औंढी |
| 4 | आरळा | ३४ | पाडळीवाडी |
| 5 | काळुंद्रे | ३५ | शिवरवाडी |
| 6 | वाकाईवाडी | ३६ | तडवळे |
| 7 | चरण | ३७ | उपवळे |
| 8 | मोहरे | ३८ | बिऊर |
| 9 | नाठवडे | ३९ | भटवाडी |
| 10 | शेडगेवाडी | ४० | रेड |
| 11 | खिरवडे | ४१ | खेड |
| १२ | हत्तेगाव | ४२ | बेलदारवाडी |
| 1३ | चिंचोली | ४३ | कोंडाइवाडी |
| १४ | कोकरूड | ४४ | घागरेवाडी |
| १५ | माळेवाडी | ४५ | कापरी |
| १६ | मांगरूळ | ४६ | मांगले |
| १७ | शिंदेवाडी | ४७ | सागाव |
| १८ | गुढे | ४८ | चिखली |
| १९ | गवळेवाडी | ४९ | कांदे |
| २० | पावलेवाडी | ५० | वाडीभागाई |
| २१ | किनरेवाडी | ५१ | ढोलेवाडी |
| २२ | येळापूर | ५२ | नाटोली |
| २३ | वाकुर्डे खुर्द | ५३ | देववाडी |
| २४ | अंत्री खुर्द | ५४ | शिराळे खुर्द |
| २५ | अंत्री बुद्रुक | ५५ | कणदूर |
| २६ | पाचुंब्री | ५६ | फुफिरे |
| २७ | भैरववाडी | ५७ | पुनवत |
| २८ | धामवडे | ५८ | लादेवाडी |
| २९ | गिरजवडे | ५९ | करमाळे |
| ३० | प.त. शिराळा | ६० | पाडळी |
------------------------------
















0 Comments